.ee域名转入说明:

1、采取免续费转入模式(转入不用续费一年)。

2、因为我们采用正规注册,提交转入时请联系客服提供身份证扫描件。

3、5元费用用于:转移申请表和新联系人信息表制作、打印、扫描、合成PDF等材料制作费用,请知悉。

域名后辍 最少年限 注册 域名转入 续费 赎回 溢价说明
.ee 1 69.00元 5.00元 69.00元
.ai 2 1150.00元 1150.00元 1150.00元 ¥2300元
.am 1 159.00元 159.00元 159.00元
.cm 1 99.00元 99.00元 99.00元
.mg 1 499.00元 499.00元 499.00元
.im 1 78.00元 78.00元 78.00元
.ba 1 439.00元 350.00元 288.00元 ¥965元
.cn.com 1 39.00元 39.00元 39.00元
.com 1 75.00元 86.00元 86.00元 ¥1600元
.bi 1 198.00元 198.00元 198.00元 ¥990元
.ec 1 245.00元 255.00元 255.00元 ¥1200元
.inc 1 19999.00元 19999.00元 19999.00元
.me 1 119.00元 129.00元 129.00元 ¥799元
.sy 1 229.00元 229.00元 229.00元 ¥2300元
.ci 1 120.00元 120.00元 120.00元
.ke 1 590.00元 590.00元 590.00元
.bet 1 129.00元 149.00元 149.00元 ¥810元
.app 1 110.00元 119.00元 119.00元 ¥1300元
.net 1 89.00元 98.00元 98.00元 ¥1200元
.ge 1 99.00元 99.00元 99.00元 ¥198元
.co 1 99.00元 199.00元 199.00元 ¥920元
.do 1 369.00元 369.00元 369.00元
.tc 1 399.00元 399.00元 399.00元
.tg 1 169.00元 169.00元 169.00元
.biz 1 129.00元 129.00元 129.00元 ¥495元
.cn 1 49.00元 49.00元 49.00元 ¥1500元
.vip 1 99.00元 99.00元 99.00元 ¥800元
.org 1 89.00元 89.00元 89.00元 ¥560元
.info 1 126.00元 148.00元 148.00元 ¥798元
.top 1 71.00元 71.00元 71.00元 ¥830元
.wang 1 89.00元 89.00元 89.00元 ¥650元
.club 1 116.00元 116.00元 116.00元 ¥980元
.mobi 1 169.00元 189.00元 189.00元 ¥500元
.pro 1 149.00元 169.00元 169.00元 ¥500元
.xyz 1 39.00元 99.00元 99.00元 ¥830元
.sb 1 333.00元 370.00元 359.00元 ¥950元
.in 1 55.00元 55.00元 55.00元 ¥670元
.jp 1 225.00元 225.00元 225.00元 ¥690元
.lv 1 79.00元 99.00元 99.00元 ¥600元
.pe 1 286.00元 399.00元 286.00元
.sd 1 378.00元 350.00元 350.00元
.cat 1 175.00元 175.00元 175.00元 ¥200元
.xxx 1 689.00元 689.00元 689.00元 ¥1500元
.asia 1 91.00元 128.00元 128.00元 ¥550元
.one 1 119.00元 119.00元 119.00元 ¥620元
.gg 1 445.00元 445.00元 445.00元 ¥830元
.gl 1 275.00元 345.00元 275.00元 ¥840元
.io 1 279.00元 319.00元 319.00元 ¥1180元
.ms 1 230.00元 440.00元 230.00元 ¥550元
.ac 1 248.00元 248.00元 248.00元 ¥1180元
.ae 1 290.00元 290.00元 290.00元
.af 1 349.00元 399.00元 349.00元 ¥350元
.ag 1 630.00元 630.00元 630.00元 ¥1500元
.al 1 99.00元 99.00元 99.00元
.as 1 443.00元 443.00元 443.00元
.at 1 95.00元 95.00元 95.00元 ¥1660元
.aw 1 2258.00元 2258.00元 2258.00元
.az 1 1980.00元 1980.00元 1980.00元
.bb 1 699.00元 699.00元 699.00元
.bf 1 1600.00元 1600.00元 1600.00元
.bg 1 803.00元 803.00元 803.00元
.bo 1 1498.00元 1498.00元 1498.00元
.bs 2 5600.00元 2930.00元 2930.00元
.by 1 99.00元 99.00元 99.00元
.bz 1 135.00元 135.00元 135.00元 ¥900元
.cc 1 39.00元 85.00元 85.00元 ¥650元
.cd 1 315.00元 315.00元 315.00元
.ch 1 68.00元 68.00元 78.00元 ¥1200元
.cl 1 199.00元 199.00元 199.00元
.cr 1 725.00元 725.00元 725.00元
.cx 1 98.00元 98.00元 98.00元 ¥490元
.cz 1 86.00元 86.00元 86.00元
.de 1 70.00元 70.00元 80.00元
.dj 1 338.00元 N/A 338.00元
.dm 1 1250.00元 1250.00元 1250.00元
.es 1 75.00元 75.00元 75.00元
.eu 1 130.00元 230.00元 130.00元 ¥610元
.fi 1 99.00元 99.00元 99.00元
.fm 1 590.00元 590.00元 590.00元 ¥1000元
.fo 1 449.00元 449.00元 449.00元
.ga 1 169.00元 169.00元 169.00元
.gd 1 189.00元 189.00元 189.00元 ¥850元
.gf 1 1160.00元 1100.00元 1100.00元
.gp 1 886.00元 886.00元 886.00元
.gq 1 98.00元 98.00元 98.00元
.gr 2 168.00元 198.00元 198.00元
.gs 1 168.00元 299.00元 168.00元
.gt 1 760.00元 760.00元 760.00元
.hk 1 169.00元 169.00元 169.00元 ¥890元
.hm 1 549.00元 549.00元 549.00元
.hr 1 699.00元 699.00元 699.00元
.ht 1 699.00元 830.00元 699.00元 ¥1650元
.hu 1 130.00元 130.00元 130.00元 ¥450元
.id 1 159.00元 159.00元 159.00元
.ir 1 450.00元 450.00元 450.00元
.is 1 480.00元 480.00元 480.00元
.it 1 238.00元 238.00元 238.00元
.je 1 445.00元 445.00元 445.00元 ¥830元
.kg 1 680.00元 680.00元 680.00元
.ki 1 6980.00元 6980.00元 6980.00元 ¥8700元
.kn 1 1450.00元 1450.00元 1450.00元
.kr 1 275.00元 275.00元 275.00元 ¥550元
.kz 1 230.00元 230.00元 230.00元
.la 1 89.00元 89.00元 89.00元 ¥650元
.lc 1 160.00元 160.00元 160.00元 ¥1100元
.li 1 68.00元 68.00元 78.00元 ¥1200元
.lk 1 429.00元 429.00元 429.00元
.lt 1 118.00元 118.00元 118.00元
.lu 1 149.00元 268.00元 268.00元
.ly 1 698.00元 698.00元 698.00元
.ma 1 139.00元 139.00元 139.00元
.md 1 269.00元 269.00元 269.00元
.mk 1 120.00元 95.00元 95.00元
.ml 1 99.00元 176.00元 126.00元
.mn 1 299.00元 299.00元 299.00元 ¥1200元
.mp 1 398.00元 398.00元 398.00元
.mq 1 1380.00元 1080.00元 1080.00元
.mr 1 899.00元 899.00元 899.00元
.mu 1 528.00元 980.00元 528.00元 ¥13000元
.mv 1 2266.00元 2266.00元 2266.00元
.mw 1 499.00元 499.00元 499.00元
.mx 1 239.00元 239.00元 239.00元 ¥400元
.my 1 79.00元 218.00元 218.00元
.na 1 26000.00元 26000.00元 26000.00元
.ne 1 2399.00元 2399.00元 2399.00元
.nf 1 980.00元 1320.00元 980.00元 ¥1500元
.ng 1 120.00元 120.00元 120.00元 ¥500元
.ni 1 4230.00元 4230.00元 4230.00元
.nl 1 50.00元 50.00元 50.00元 ¥640元
.nr 1 5880.00元 5880.00元 5880.00元
.nu 1 130.00元 130.00元 130.00元 ¥632元
.nz 1 156.00元 156.00元 156.00元
.ph 1 288.00元 280.00元 288.00元
.pk 2 456.00元 456.00元 456.00元
.pl 1 169.00元 169.00元 169.00元 ¥680元
.pn 1 1280.00元 1280.00元 1280.00元
.pr 1 9800.00元 9800.00元 9800.00元
.ps 1 480.00元 669.00元 480.00元
.pt 1 220.00元 220.00元 220.00元
.pw 1 185.00元 185.00元 185.00元 ¥1200元
.ro 1 79.00元 188.00元 188.00元 ¥466元
.rs 1 139.00元 139.00元 139.00元
.ru 1 28.00元 28.00元 28.00元
.sc 1 729.00元 729.00元 729.00元 ¥1800元
.se 1 160.00元 190.00元 190.00元
.sg 1 279.00元 279.00元 299.00元 ¥900元
.sh 1 249.00元 249.00元 249.00元 ¥1180元
.si 1 138.00元 138.00元 138.00元
.sk 1 298.00元 298.00元 298.00元
.sl 1 590.00元 590.00元 590.00元
.sm 1 850.00元 850.00元 850.00元
.so 1 467.00元 890.00元 530.00元 ¥2100元
.sr 1 660.00元 660.00元 660.00元
.su 1 66.00元 66.00元 66.00元
.sv 1 880.00元 880.00元 880.00元
.sx 1 188.00元 188.00元 188.00元 ¥690元
.tj 1 450.00元 450.00元 450.00元
.tk 2 178.00元 178.00元 178.00元
.tl 1 610.00元 610.00元 610.00元 ¥820元
.tm 10 38888.00元 38888.00元 38888.00元
.to 1 269.00元 269.00元 269.00元
.tt 3 6300.00元 6300.00元 6300.00元
.tv 1 219.00元 219.00元 219.00元 ¥820元
.tw 1 140.00元 140.00元 195.00元
.ug 1 269.00元 269.00元 269.00元
.uk 1 60.00元 60.00元 60.00元
.us 1 65.00元 65.00元 65.00元
.vc 1 219.00元 219.00元 219.00元 ¥960元
.vg 1 89.00元 89.00元 89.00元 ¥1100元
.vn 1 299.00元 249.00元 249.00元
.vu 1 560.00元 560.00元 560.00元
.ws 1 55.00元 75.00元 75.00元 ¥790元
.ceo 1 599.00元 599.00元 599.00元 ¥800元
.lol 1 195.00元 195.00元 195.00元 ¥500元
.men 1 168.00元 195.00元 195.00元
.ooo 1 198.00元 198.00元 198.00元 ¥1000元
.hn 1 590.00元 590.00元 590.00元 ¥1200元
.tel 1 90.00元 90.00元 90.00元
.gy 1 218.00元 218.00元 218.00元 ¥623元
.name 1 79.00元 199.00元 199.00元 ¥500元
.news 1 179.00元 199.00元 199.00元
.st 1 98.00元 98.00元 98.00元 ¥990元
.zone 1 99.00元 239.00元 239.00元 ¥420元
.com.af 1 199.00元 299.00元 188.00元
.net.af 1 199.00元 299.00元 199.00元
.org.af 1 199.00元 299.00元 199.00元
.co.ag 1 455.00元 455.00元 455.00元
.com.ag 1 455.00元 455.00元 455.00元
.net.ag 1 455.00元 455.00元 455.00元
.org.ag 1 455.00元 455.00元 455.00元
.com.ai 2 1150.00元 1150.00元 1150.00元 ¥2300元
.com.al 1 619.00元 619.00元 619.00元
.com.am 1 159.00元 159.00元 159.00元
.net.am 1 365.00元 365.00元 365.00元
.org.am 1 365.00元 365.00元 365.00元
.co.ao 1 2380.00元 2380.00元 2380.00元
.com.ar 1 530.00元 530.00元 530.00元
.org.ar 1 530.00元 530.00元 530.00元
.co.at 1 109.00元 109.00元 109.00元
.or.at 1 109.00元 109.00元 109.00元
.com.au 2 398.00元 398.00元 398.00元
.net.au 2 398.00元 398.00元 398.00元
.co.ba 1 149.00元 499.00元 149.00元
.co.bi 1 700.00元 700.00元 700.00元
.com.bd 2 600.00元 600.00元 600.00元
.com.bi 1 199.00元 199.00元 199.00元
.com.bo 1 630.00元 630.00元 630.00元
.com.br 1 420.00元 420.00元 420.00元
.com.bs 2 4520.00元 2930.00元 2930.00元
.com.by 1 250.00元 250.00元 250.00元
.com.bz 1 185.00元 185.00元 185.00元
.net.bz 1 185.00元 185.00元 185.00元
.co.ci 1 165.00元 165.00元 165.00元
.com.ci 1 165.00元 165.00元 165.00元
.net.ci 1 165.00元 165.00元 165.00元
.or.ci 1 165.00元 165.00元 165.00元
.org.ci 1 165.00元 165.00元 165.00元
.co.ck 1 1680.00元 1680.00元 1680.00元
.co.cm 1 88.00元 88.00元 88.00元
.com.cm 1 88.00元 88.00元 88.00元
.net.cm 1 88.00元 88.00元 88.00元
.com.cn 1 49.00元 49.00元 49.00元 ¥1500元
.net.cn 1 49.00元 49.00元 49.00元
.org.cn 1 49.00元 49.00元 49.00元 ¥1500元
.hk.cn 1 45.00元 45.00元 45.00元
.com.co 1 129.00元 129.00元 129.00元
.net.co 1 129.00元 129.00元 129.00元
.br.com 1 273.00元 273.00元 273.00元
.co.com 1 190.00元 190.00元 190.00元
.de.com 1 125.00元 125.00元 125.00元
.eu.com 1 118.00元 118.00元 118.00元
.ru.com 1 899.00元 899.00元 899.00元
.sa.com 1 1680.00元 1680.00元 1680.00元
.uk.com 1 178.00元 178.00元 178.00元
.us.com 1 139.00元 139.00元 139.00元
.za.com 1 1680.00元 1680.00元 1680.00元
.com.cu 1 3670.00元 3670.00元 3670.00元
.com.cy 1 380.00元 320.00元 320.00元
.com.de 1 45.00元 45.00元 45.00元
.com.do 2 720.00元 720.00元 720.00元
.com.ec 1 250.00元 280.00元 280.00元
.net.ec 1 420.00元 420.00元 420.00元
.com.ee 1 90.00元 5.00元 80.00元
.com.eg 1 928.00元 928.00元 928.00元
.com.es 1 75.00元 75.00元 75.00元
.org.es 1 75.00元 75.00元 75.00元
.com.et 1 2630.00元 2630.00元 2630.00元
.com.fj 1 1300.00元 1300.00元 1300.00元
.com.fo 1 2890.00元 1165.00元 1165.00元
.com.ge 1 199.00元 199.00元 199.00元
.co.gg 1 348.00元 348.00元 348.00元
.net.gg 1 348.00元 348.00元 348.00元
.com.gh 1 2565.00元 2565.00元 2565.00元
.com.gi 2 1978.00元 1978.00元 1978.00元
.co.gl 1 285.00元 345.00元 285.00元
.com.gl 1 285.00元 345.00元 285.00元
.net.gl 1 285.00元 345.00元 285.00元
.org.gl 1 285.00元 345.00元 285.00元
.com.gp 1 856.00元 856.00元 856.00元
.com.gr 2 148.00元 148.00元 148.00元
.com.gt 2 968.00元 968.00元 968.00元
.com.hk 1 199.00元 199.00元 199.00元
.com.hn 1 560.00元 560.00元 560.00元
.net.hn 1 560.00元 560.00元 560.00元
.org.hn 1 560.00元 560.00元 560.00元
.com.hr 1 69.00元 69.00元 69.00元
.com.ht 1 286.00元 286.00元 286.00元
.net.ht 1 188.00元 188.00元 188.00元
.org.ht 1 229.00元 229.00元 229.00元
.co.il 1 228.00元 228.00元 228.00元
.co.im 1 138.00元 138.00元 138.00元
.com.im 1 129.00元 129.00元 129.00元
.net.im 1 138.00元 138.00元 138.00元
.org.im 1 138.00元 138.00元 138.00元
.co.in 1 65.00元 72.00元 72.00元
.net.in 1 72.00元 72.00元 72.00元
.org.in 1 72.00元 72.00元 72.00元
.co.je 1 363.00元 363.00元 363.00元
.net.je 1 363.00元 363.00元 363.00元
.com.jm 1 780.00元 780.00元 880.00元
.co.jp 1 549.00元 549.00元 549.00元
.gr.jp 1 549.00元 549.00元 549.00元
.ne.jp 1 549.00元 549.00元 549.00元
.co.ke 1 460.00元 460.00元 460.00元
.com.kg 1 89.00元 89.00元 89.00元
.net.kg 1 89.00元 89.00元 89.00元
.org.kg 1 89.00元 89.00元 89.00元
.com.ki 1 1820.00元 1820.00元 1820.00元
.net.ki 1 1820.00元 1820.00元 1820.00元
.org.ki 1 1820.00元 1820.00元 1820.00元
.co.kr 1 240.00元 240.00元 240.00元
.com.kw 2 6560.00元 6560.00元 6560.00元
.com.kz 1 230.00元 230.00元 230.00元
.com.lb 1 3900.00元 3900.00元 3900.00元
.co.lc 1 155.00元 155.00元 155.00元
.com.lc 1 155.00元 155.00元 155.00元
.com.lk 1 329.00元 329.00元 329.00元
.co.ls 1 149.00元 149.00元 149.00元
.com.lv 1 199.00元 199.00元 199.00元
.net.lv 1 199.00元 199.00元 199.00元
.org.lv 1 199.00元 199.00元 199.00元
.com.ly 1 230.00元 230.00元 230.00元
.net.ly 1 230.00元 230.00元 230.00元
.org.ly 1 230.00元 230.00元 230.00元
.co.ma 1 199.00元 199.00元 199.00元
.net.ma 1 199.00元 199.00元 199.00元
.org.ma 1 199.00元 199.00元 199.00元
.com.md 1 139.00元 139.00元 139.00元
.org.md 1 139.00元 139.00元 139.00元
.co.mg 1 1980.00元 N/A 1980.00元
.com.mg 1 1180.00元 1180.00元 1180.00元
.or.mg 1 45.00元 45.00元 45.00元
.com.mk 1 290.00元 290.00元 290.00元
.co.ms 1 490.00元 630.00元 490.00元
.com.ms 1 490.00元 630.00元 490.00元
.com.mt 1 438.00元 N/A 338.00元
.com.mu 1 528.00元 528.00元 528.00元
.net.mu 1 528.00元 528.00元 528.00元
.org.mu 1 528.00元 528.00元 528.00元
.co.mw 2 2396.00元 2396.00元 2396.00元
.com.mw 2 2396.00元 2396.00元 2396.00元
.com.mx 1 165.00元 195.00元 165.00元
.com.my 1 298.00元 298.00元 298.00元
.net.my 1 298.00元 298.00元 298.00元
.co.mz 2 1758.00元 1758.00元 1758.00元
.co.na 1 5660.00元 5660.00元 5660.00元
.com.na 1 5660.00元 5660.00元 5660.00元
.net.na 1 5660.00元 5660.00元 5660.00元
.org.na 1 5660.00元 5660.00元 5660.00元
.gb.net 1 78.00元 78.00元 78.00元
.jp.net 1 65.00元 65.00元 65.00元
.se.net 1 210.00元 210.00元 210.00元
.uk.net 1 178.00元 178.00元 178.00元
.com.nf 1 630.00元 630.00元 630.00元
.net.nf 1 630.00元 630.00元 630.00元
.com.ng 1 68.00元 68.00元 68.00元
.net.ng 1 59.00元 59.00元 59.00元
.org.ng 1 59.00元 59.00元 59.00元
.com.ni 1 680.00元 680.00元 680.00元
.net.ni 1 680.00元 680.00元 680.00元
.org.ni 1 680.00元 680.00元 680.00元
.co.nl 1 98.00元 98.00元 98.00元
.com.nl 1 115.00元 115.00元 115.00元
.net.nl 1 115.00元 115.00元 115.00元
.co.no 1 298.00元 298.00元 298.00元
.com.nr 1 668.00元 668.00元 668.00元
.co.nz 1 156.00元 156.00元 156.00元
.net.nz 1 156.00元 156.00元 156.00元
.org.nz 1 156.00元 156.00元 156.00元
.com.om 1 6998.00元 6998.00元 6998.00元
.ae.org 1 138.00元 138.00元 138.00元
.com.pa 2 960.00元 960.00元 960.00元
.com.pe 1 350.00元 350.00元 350.00元
.net.pe 1 350.00元 350.00元 350.00元
.org.pe 1 350.00元 350.00元 350.00元
.com.ph 1 298.00元 298.00元 298.00元
.net.ph 1 298.00元 298.00元 298.00元
.org.ph 1 298.00元 298.00元 298.00元
.com.pk 2 456.00元 456.00元 456.00元
.net.pk 2 456.00元 456.00元 456.00元
.org.pk 2 456.00元 456.00元 456.00元
.com.pl 1 66.00元 116.00元 116.00元
.net.pl 1 66.00元 116.00元 116.00元
.org.pl 1 66.00元 116.00元 116.00元
.co.pn 1 650.00元 650.00元 650.00元
.net.pn 1 650.00元 650.00元 650.00元
.org.pn 1 650.00元 650.00元 650.00元
.com.pr 1 980.00元 490.00元 490.00元
.net.pr 1 980.00元 490.00元 490.00元
.org.pr 1 980.00元 490.00元 490.00元
.com.ps 1 360.00元 669.00元 360.00元
.net.ps 1 360.00元 669.00元 360.00元
.org.ps 1 360.00元 669.00元 360.00元
.com.pt 1 220.00元 220.00元 220.00元
.com.py 1 760.00元 760.00元 760.00元
.com.ro 1 79.00元 79.00元 79.00元
.org.ro 1 79.00元 79.00元 79.00元
.com.ru 1 28.00元 38.00元 38.00元
.net.ru 1 28.00元 28.00元 28.00元
.org.ru 1 28.00元 28.00元 28.00元
.com.sb 1 333.00元 370.00元 359.00元
.net.sb 1 333.00元 370.00元 333.00元
.org.sb 1 333.00元 370.00元 333.00元
.com.sc 1 729.00元 729.00元 729.00元
.net.sc 1 729.00元 729.00元 729.00元
.com.sd 1 350.00元 350.00元 350.00元
.net.sd 1 350.00元 350.00元 350.00元
.org.sd 1 350.00元 350.00元 350.00元
.com.se 1 160.00元 160.00元 160.00元
.com.sg 1 279.00元 279.00元 279.00元
.com.sl 1 590.00元 590.00元 590.00元
.com.sn 1 850.00元 850.00元 850.00元
.org.sn 1 850.00元 850.00元 850.00元
.com.so 1 699.00元 699.00元 699.00元
.net.so 1 699.00元 699.00元 699.00元
.org.so 1 699.00元 699.00元 699.00元
.com.sv 1 630.00元 630.00元 630.00元
.in.th 1 680.00元 680.00元 680.00元
.co.tj 1 320.00元 320.00元 320.00元
.com.tj 1 320.00元 320.00元 320.00元
.com.tr 1 339.00元 339.00元 339.00元
.co.tt 3 990.00元 990.00元 990.00元
.com.tt 3 990.00元 990.00元 990.00元
.com.tw 1 156.00元 156.00元 156.00元
.com.ua 1 129.00元 129.00元 129.00元
.co.ug 1 269.00元 269.00元 269.00元
.com.ug 1 269.00元 269.00元 269.00元
.org.ug 1 269.00元 269.00元 269.00元
.co.uk 1 55.00元 55.00元 55.00元
.me.uk 1 55.00元 55.00元 55.00元
.org.uk 1 55.00元 55.00元 55.00元
.com.vc 1 229.00元 229.00元 229.00元 ¥960元
.net.vc 1 229.00元 229.00元 229.00元
.org.vc 1 229.00元 229.00元 229.00元
.co.ve 1 399.00元 399.00元 399.00元
.com.ve 1 399.00元 399.00元 399.00元
.net.ve 1 399.00元 399.00元 399.00元
.org.ve 1 399.00元 399.00元 399.00元
.co.vi 1 1690.00元 699.00元 699.00元
.com.vi 1 1490.00元 699.00元 699.00元
.com.vn 1 269.00元 239.00元 239.00元
.net.vn 1 698.00元 290.00元 580.00元
.org.vn 1 698.00元 290.00元 580.00元
.co.za 1 95.00元 95.00元 95.00元
.net.za 1 95.00元 95.00元 95.00元
.org.za 1 260.00元 260.00元 260.00元
.co.zm 2 2555.00元 2555.00元 2555.00元
.co.zw 1 612.00元 612.00元 612.00元
.uy 1 350.00元 350.00元 350.00元
.game 1 2760.00元 2760.00元 2760.00元
.co.rs 1 60.00元 60.00元 60.00元
.qa 1 189.00元 189.00元 189.00元
.vi 1 2250.00元 1550.00元 1550.00元
.link 1 75.00元 75.00元 79.00元 ¥380元
.shop 1 39.00元 228.00元 228.00元 ¥1630元
.co.id 1 490.00元 490.00元 490.00元
.com.tc 1 99.00元 99.00元 99.00元
.net.tc 1 99.00元 99.00元 99.00元
.org.tc 1 99.00元 99.00元 99.00元
.dog 1 328.00元 358.00元 358.00元 ¥925元
.bj 1 209.00元 209.00元 209.00元
.com.bj 1 225.00元 225.00元 225.00元
.ls 1 499.00元 499.00元 499.00元
.rw 1 1850.00元 1850.00元 1850.00元
.com.gy 1 199.00元 199.00元 199.00元
.net.gy 1 199.00元 199.00元 199.00元
.co.gy 1 199.00元 199.00元 199.00元
.sn 1 199.00元 199.00元 199.00元
.hi.cn 1 45.00元 45.00元 45.00元
.hb.cn 1 45.00元 45.00元 45.00元
.ax 1 279.00元 279.00元 279.00元
.fan 1 249.00元 329.00元 329.00元
.kim 1 118.00元 139.00元 139.00元
.ah.cn 1 45.00元 45.00元 45.00元
.ren 1 99.00元 99.00元 99.00元
.fun 1 149.00元 239.00元 239.00元
.casino 1 69.00元 936.00元 936.00元
.plus 1 213.00元 268.00元 268.00元
.co.md 1 139.00元 139.00元 139.00元
.sex 1 768.00元 768.00元 768.00元
.solutions 1 159.00元 189.00元 189.00元
.win 1 218.00元 218.00元 218.00元
.rip 1 206.00元 206.00元 206.00元
.wiki 1 229.00元 229.00元 229.00元
.moe 1 130.00元 130.00元 130.00元
.baby 1 550.00元 550.00元 550.00元
.bar 1 499.00元 499.00元 499.00元
.ar 1 498.00元 498.00元 498.00元
.td 1 220.00元 269.00元 178.00元
.com.td 1 286.00元 286.00元 286.00元
.bingo 1 358.00元 358.00元 358.00元
.cyou 1 99.00元 99.00元 99.00元
.co.ua 1 129.00元 129.00元 129.00元
.co.si 1 398.00元 398.00元 398.00元
.co.pt 1 198.00元 198.00元 198.00元
.co.it 1 238.00元 238.00元 238.00元
.co.ee 1 158.00元 158.00元 158.00元
.co.cz 1 50.00元 50.00元 50.00元
.com.uy 1 399.00元 399.00元 399.00元
.blog 1 196.00元 196.00元 196.00元
.live 1 168.00元 198.00元 198.00元
.vin 1 99.00元 339.00元 339.00元
.mom 1 249.00元 249.00元 249.00元
.buzz 1 229.00元 229.00元 229.00元
.pet 1 139.00元 159.00元 159.00元
.srl 1 296.00元 296.00元 296.00元
.et 1 799.00元 799.00元 799.00元
.art 1 99.00元 186.00元 186.00元
.hair 1 129.00元 129.00元 129.00元
.llc 1 249.00元 249.00元 249.00元
.bh 1 450.00元 450.00元 450.00元
.love 1 89.00元 189.00元 189.00元
.world 1 60.00元 236.00元 236.00元
.software 1 226.00元 226.00元 226.00元
.fishing 1 199.00元 199.00元 199.00元
.productions 1 99.00元 229.00元 229.00元
.help 1 199.00元 199.00元 199.00元
.run 1 159.00元 159.00元 159.00元 ¥1200元
.cfd 1 79.00元 139.00元 139.00元
.dad 1 98.00元 98.00元 98.00元
.kiwi 1 188.00元 188.00元 188.00元
.feedback 1 99.00元 2480.00元 2480.00元
.рф 1 28.00元 28.00元 28.00元
.қаз 1 125.00元 125.00元 125.00元
.рус 1 89.00元 89.00元 89.00元
.укр 1 99.00元 99.00元 99.00元
.бел 1 129.00元 129.00元 129.00元
.мкд 1 120.00元 120.00元 120.00元
.срб 1 139.00元 139.00元 139.00元
.コム 1 99.00元 99.00元 99.00元
.닷컴 1 98.00元 98.00元 98.00元
.한국 1 550.00元 550.00元 550.00元
.сайт 1 186.00元 186.00元 186.00元
.дети 1 60.00元 60.00元 60.00元
.娱乐 1 699.00元 699.00元 699.00元
.游戏 1 699.00元 699.00元 688.00元
.世界 1 239.00元 239.00元 239.00元
.我爱你 1 365.00元 365.00元 365.00元
.москва 1 98.00元 98.00元 98.00元
.みんな 1 79.00元 79.00元 79.00元
.онлайн 1 199.00元 199.00元 199.00元
.cam 1 79.00元 170.00元 170.00元
.icu 1 78.00元 129.00元 129.00元
.sbs 1 78.00元 98.00元 98.00元
.day 1 99.00元 99.00元 99.00元
.ong 1 155.00元 155.00元 155.00元
.ngo 1 155.00元 155.00元 155.00元
.uno 1 49.00元 139.00元 139.00元
.online 1 28.00元 206.00元 206.00元
.gdn 1 99.00元 99.00元 99.00元
.tech 1 66.00元 339.00元 339.00元
.photos 1 69.00元 159.00元 159.00元
.page 1 99.00元 99.00元 99.00元
.voto 1 99.00元 899.00元 899.00元
.pics 1 23.00元 189.00元 189.00元
.wtf 1 45.00元 326.00元 326.00元
.army 1 89.00元 236.00元 236.00元
.party 1 50.00元 99.00元 99.00元
.work 1 39.00元 89.00元 89.00元
.africa 1 49.00元 99.00元 99.00元
.onl 1 99.00元 139.00元 139.00元
.network 1 49.00元 228.00元 228.00元
.pink 1 72.00元 189.00元 189.00元
.gay 1 230.00元 230.00元 230.00元
.bayern 1 230.00元 230.00元 230.00元
.photo 1 236.00元 236.00元 236.00元
.eus 1 99.00元 199.00元 199.00元
.在线 1 255.00元 255.00元 255.00元
.中国 1 129.00元 129.00元 129.00元
.loans 1 89.00元 635.00元 635.00元
.auction 1 36.00元 249.00元 249.00元
.claims 1 89.00元 389.00元 389.00元
.care 1 99.00元 258.00元 258.00元
.gmbh 1 239.00元 239.00元 239.00元
.loan 1 49.00元 99.00元 99.00元
.ltd 1 69.00元 179.00元 179.00元
.beer 1 59.00元 199.00元 199.00元
.best 1 25.00元 149.00元 149.00元
.studio 1 95.00元 248.00元 248.00元
.video 1 89.00元 210.00元 210.00元
.space 1 39.00元 168.00元 168.00元
.miami 1 129.00元 129.00元 129.00元
.forsale 1 99.00元 239.00元 239.00元
.net.ai 2 1150.00元 1150.00元 1150.00元
.org.ai 2 1150.00元 1150.00元 1150.00元
.off.ai 2 1150.00元 1150.00元 1150.00元
.ote.ai 2 1150.00元 1150.00元 1150.00元
.expert 1 79.00元 359.00元 359.00元
.london 1 99.00元 229.00元 229.00元
.இந்தியா 1 52.00元 52.00元 52.00元
.legal 1 59.00元 388.00元 388.00元
.academy 1 129.00元 267.00元 267.00元
.band 1 128.00元 188.00元 188.00元
.bike 1 79.00元 219.00元 219.00元
.bid 1 59.00元 69.00元 69.00元
.chat 1 68.00元 229.00元 229.00元
.design 1 89.00元 339.00元 339.00元
.tools 1 69.00元 239.00元 239.00元
.contractors 1 79.00元 199.00元 199.00元
.fashion 1 39.00元 199.00元 199.00元
.capetown 1 49.00元 199.00元 199.00元
.study 1 216.00元 216.00元 216.00元
.build 1 213.00元 213.00元 213.00元
.mov 1 139.00元 139.00元 139.00元
.vacations 1 69.00元 230.00元 230.00元
.site 1 39.00元 299.00元 299.00元
